October 2023
Date | Location | Course Title (English) | Duration |
---|---|---|---|
1-5 Oct | Istanbul | Leadership Synergy for KPI Mastery | 5 days |
1-5 Oct | Istanbul | Advanced Performance Management Through Systems Thinking | 5 days |
1-5 Oct | Bahrain | Root Cause Analysis RCA | 5 days |
1-5 Oct | Dubai | Leadership Development Program: Strategies for Effective Leadership | 5 days |
8-12 Oct | Cairo | Key Performance Indicators (KPIs) | 5 days |
8-12 Oct | Terana | Systemic Complex Problems Solutions (SSX) | 5 days |
8-12 Oct | Istanbul | Safety Leadership through Systems Thinking | 5 days |
8-12 Oct | Singapore | Maximizing Performance with Systems Thinking: Discover a New Approach to Performance Management | 5 days |
8-12 Oct | Muscat | Advanced Maintenance Planning and Scheduling | 5 days |
8-12 Oct | Bahrain | Entrepreneurship and Business Management | 5 days |
15-18 Oct | Muscat | Reducing Work Backlogs with the Systemic Backlog Solution (SBS) | 4 days |
15-18 Oct | Muscat | Systems Thinking for Leaders and Managers | 4 days |
15-18 Oct | Muscat | KPI Selection and Design: Best Practices and Methodologies | 4 days |
15-18 Oct | Muscat | Coaching for Performance | 4 days |
15-18 Oct | Muscat | Effective Leadership and Team Management | 4 days |
15-18 Oct | Muscat | Root Cause Analysis and Maintenance Planning | 4 days |
22-26 Oct | Cairo | Managing Complexity: A Systems-Based Management and Leadership Approach | 5 days |
22-26 Oct | Baku | The Quadruple Tracks Leadership Model | 5 days |
22-26 Oct | Istanbul | Leading Change through Systems Thinking – A Holistic Approach to Leadership | 5 days |
22-26 Oct | Singapore | Data Analytics for KPI Tracking and Analysis | 5 days |
22-26 Oct | Muscat | Effective Communication Skills | 5 days |
22-26 Oct | Amman | Entrepreneurship and Business Management | 5 days |
November 2023
Date | Location | Course Title (English) | Duration |
---|---|---|---|
6-10 Nov | Bahrain | Leadership Development Program: Strategies for Effective Leadership | 5 days |
6-10 Nov | Bahrain | Data Analytics for KPI Tracking and Analysis | 5 days |
6-10 Nov | Dubai | Coaching for Performance | 5 days |
6-10 Nov | Istanbul | Advanced Maintenance Planning and Scheduling | 5 days |
6-10 Nov | Bahrain | Root Cause Analysis and Maintenance Planning | 5 days |
6-10 Nov | Dubai | Strategic Decision Making: Tools and Techniques | 5 days |
13-17 Nov | Cairo | Maximizing Performance with Systems Thinking: Discover a New Approach to Performance Management | 5 days |
13-17 Nov | Beirut | Safety Leadership | 5 days |
13-17 Nov | Istanbul | Introduction to Key Performance Indicators (KPIs) | 5 days |
13-17 Nov | Singapore | Entrepreneurship and Business Management | 5 days |
13-17 Nov | Muscat | Effective Communication and Interpersonal Skills | 5 days |
13-17 Nov | Amman | Leading Change through Systems Thinking – A Holistic Approach to Leadership | 5 days |
20-24 Nov | Istanbul | Strategic Decision Making: Tools and Techniques | 5 days |
20-24 Nov | Bahrain | Coaching and Mentoring for Performance Improvement | 5 days |
20-24 Nov | Bahrain | Advanced Performance Management Through Systems Thinking | 5 days |
20-24 Nov | Bahrain | Root Cause Analysis and Maintenance Planning | 5 days |
20-24 Nov | Bahrain | Leadership Development Program: Strategies for Effective Leadership | 5 days |
20-24 Nov | Dubai | Systems Thinking | 5 days |
27 Nov – 1 Dec | Cairo | Driving Performance with OKRs: Aligning Teams and Measuring Success | 5 days |
27 Nov – 1 Dec | Beirut | Maximizing Performance with Systems Thinking: Discover a New Approach to Performance Management | 5 days |
27 Nov – 1 Dec | Istanbul | Safety and Risk Management | 5 days |
27 Nov – 1 Dec | Singapore | Effective Leadership and Team Management | 5 days |
27 Nov – 1 Dec | Muscat | Entrepreneurship and Business Management | 5 days |
27 Nov – 1 Dec | Amman | Advanced Maintenance Planning and Scheduling | 5 days |
December 2023
Date | Location | Course Title (English) | Duration |
---|---|---|---|
4-8 Dec | Bangkok | Leadership Development Program: Strategies for Effective Leadership | 5 days |
4-8 Dec | Bahrain | Coaching for Performance | 5 days |
4-8 Dec | Bahrain | Advanced Maintenance Planning and Scheduling | 5 days |
4-8 Dec | Bahrain | Root Cause Analysis and Maintenance Planning | 5 days |
4-8 Dec | Dubai | Strategic Decision Making: Tools and Techniques | 5 days |
11-15 Dec | Cairo | Maximizing Performance with Systems Thinking: Discover a New Approach to Performance Management | 5 days |
11-15 Dec | Beirut | Safety Leadership | 5 days |
11-15 Dec | Istanbul | Introduction to Key Performance Indicators (KPIs) | 5 days |
11-15 Dec | Singapore | Entrepreneurship and Business Management | 5 days |
11-15 Dec | Muscat | Effective Communication and Interpersonal Skills | 5 days |
11-15 Dec | Amman | Leading Change through Systems Thinking – A Holistic Approach to Leadership | 5 days |
18-22 Dec | Terana | Strategic Decision Making: Tools and Techniques | 5 days |
18-22 Dec | Bahrain | Coaching and Mentoring for Performance Improvement | 5 days |
18-22 Dec | Bahrain | Advanced Performance Management Through Systems Thinking | 5 days |
18-22 Dec | Bahrain | Root Cause Analysis and Maintenance Planning | 5 days |
18-22 Dec | Baku | Leadership Development Program: Strategies for Effective Leadership | 5 days |
18-22 Dec | Dubai | Systems Thinking | 5 days |
25-29 Dec | Cairo | Driving Performance with OKRs: Aligning Teams and Measuring Success | 5 days |
25-29 Dec | Beirut | Maximizing Performance with Systems Thinking: Discover a New Approach to Performance Management | 5 days |
25-29 Dec | Istanbul | Safety and Risk Management | 5 days |
25-29 Dec | Singapore | Effective Leadership and Team Management | 5 days |
25-29 Dec | Muscat | Entrepreneurship and Business Management | 5 days |
25-29 Dec | Amman | Advanced Maintenance Planning and Scheduling | 5 days |
January 2024
Date | Location | Course Title (English) | Duration |
---|---|---|---|
1-5 Jan | Dubai | Driving Performance with OKRs: Aligning Teams and Measuring Success | 5 days |
1-5 Jan | Bahrain | Maximizing Performance with Systems Thinking: Discover a New Approach to Performance Management | 5 days |
1-5 Jan | Bahrain | Driving Performance with OKRs: Aligning Teams and Measuring Success | 5 days |
1-5 Jan | Istanbul | Advanced Leadership Skills For Talented Leaders | 5 days |
1-5 Jan | Baku | Driving Performance with OKRs: Aligning Teams and Measuring Success | 5 days |
1-5 Jan | Dubai | Maximizing Performance with Systems Thinking: Discover a New Approach to Performance Management | 5 days |
8-12 Jan | Cairo | Advanced Performance Management Through Systems Thinking | 5 days |
8-12 Jan | Beirut | Driving Performance with OKRs: Aligning Teams and Measuring Success | 5 days |
8-12 Jan | Istanbul | Leadership Development Program: Strategies for Effective Leadership | 5 days |
8-12 Jan | Singapore | Root Cause Analysis and Maintenance Planning | 5 days |
8-12 Jan | Muscat | Safety Leadership through Systems thinking | 5 days |
8-12 Jan | Amman | Basic Skills of Successful Entrepreneurs | 5 days |
15-19 Jan | Istanbul | Advanced Operational Excellence | 5 days |
15-19 Jan | Bahrain | The Quadruple Tracks Leadership Model | 5 days |
15-19 Jan | Bahrain | Advanced Maintenance Planning and Scheduling | 5 days |
15-19 Jan | Dubai | Driving Performance with OKRs: Aligning Teams and Measuring Success | 5 days |
15-19 Jan | Terana | Coaching and Mentoring for Performance Improvement | 5 days |
15-19 Jan | Dubai | Leading Change through Systems Thinking – A Holistic Approach to Leadership | 5 days |
22-26 Jan | Cairo | Incident Investigation and Root Cause Analysis through Advanced Systems Thinking | 5 days |
22-26 Jan | Beirut | Effective Communication Skills | 5 days |
22-26 Jan | Istanbul | Advanced Performance Management Through Systems Thinking | 5 days |
22-26 Jan | Singapore | Entrepreneurship and Business Management | 5 days |
22-26 Jan | Muscat | Coaching for Performance | 5 days |
22-26 Jan | Amman | Managing Complexity: A Systems-Based Management and Leadership Approach | 5 days |
29 Jan – 2 Feb | Bahrain | Advanced Operational Excellence | 5 days |
29 Jan – 2 Feb | Bahrain | The Quadruple Tracks Leadership Model | 5 days |
29 Jan – 2 Feb | Istanbul | Advanced Maintenance Planning and Scheduling | 5 days |
29 Jan – 2 Feb | Cairo | Driving Performance with OKRs: Aligning Teams and Measuring Success | 5 days |
29 Jan – 2 Feb | Terana | Coaching and Mentoring for Performance Improvement | 5 days |
29 Jan – 2 Feb | Dubai | Leading Change through Systems Thinking – A Holistic Approach to Leadership | 5 days |
February 2024
Date | Location | Course Title (English) | Duration |
---|---|---|---|
1-5 Feb | Dubai | Introduction to Key Performance Indicators (KPIs) | 5 days |
1-5 Feb | Bahrain | Developing Effective KPIs for Performance Measurement | 5 days |
1-5 Feb | Istanbul | KPI Selection and Design: Best Practices and Methodologies | 5 days |
1-5 Feb | Terana | Implementing KPIs for Organizational Success | 5 days |
1-5 Feb | Baku | KPIs for Strategic Decision Making and Performance Improvement | 5 days |
1-5 Feb | Dubai | Data Analytics for KPI Tracking and Analysis | 5 days |
8-12 Feb | Cairo | KPI Dashboards and Reporting: Visualizing Performance Metrics | 5 days |
8-12 Feb | Beirut | Aligning KPIs with Organizational Objectives and Strategies | 5 days |
8-12 Feb | Muscat | KPIs for Continuous Improvement and Process Optimization | 5 days |
8-12 Feb | Muscat | Root Cause Analysis and Maintenance Planning | 5 days |
8-12 Feb | Amman | Solving Complex Problems using Systemic Root Cause Analysis – SRCA Model | 5 days |
15-19 Feb | Bahrain | Incident Investigation and Root Cause Analysis | 5 days |
15-19 Feb | Dubai | Boosting Organizational Performance through Human Behavior: A Leadership Approach | 5 days |
15-19 Feb | Tbilisi | Managing Complexity: A Systems-Based Management and Leadership Approach | 5 days |
15-19 Feb | Amman | Leading Change through Systems Thinking – A Holistic Approach to Leadership | 5 days |
15-19 Feb | Muscat | The Quadruple Tracks Leadership Model | 5 days |
15-19 Feb | Dubai | Advanced Maintenance Planning and Scheduling | 5 days |
22-26 Feb | Cairo | Safety and Risk Management | 5 days |
22-26 Feb | Beirut | Fundamentals of Quality | 5 days |
22-26 Feb | Istanbul | Safety Leadership | 5 days |
22-26 Feb | Singapore | Human Factors in Safety Management | 5 days |
22-26 Feb | Muscat | Behavioral-Based Safety | 5 days |
22-26 Feb | Amman | Maintenance Planning and Scheduling | 5 days |
March 2024
Date | Location | Course Title (English) | Duration |
---|---|---|---|
1-5 Mar | Bahrain | Practical Emotional Intelligence | 5 days |
1-5 Mar | Dubai | Personal and Organizational Values | 5 days |
8-12 Mar | Cairo | Emotional Intelligence | 5 days |
8-12 Mar | Beirut | Entrepreneurship and Business Management | 5 days |
8-12 Mar | Istanbul | Systems Thinking | 5 days |
8-12 Mar | Singapore | Advanced Performance Management Through Systems Thinking | 5 days |
8-12 Mar | Muscat | Maximizing Performance with Systems Thinking: Discover a New Approach to Performance Management | 5 days |
8-12 Mar | Amman | Operational Excellence: Safety and Risk Management | 5 days |
15-19 Mar | Bahrain | Leading Change through Systems Thinking – A Holistic Approach to Leadership | 5 days |
15-19 Mar | Bahrain | The Quadruple Tracks Leadership Model | 5 days |
15-19 Mar | Bahrain | Coaching for Performance | 5 days |
15-19 Mar | Bahrain | Agile Leadership | 5 days |
15-19 Mar | Bahrain | Personal Excellence | 5 days |
15-19 Mar | Dubai | Effective Leadership and Team Management | 5 days |
22-26 Mar | Cairo | Practical Emotional Intelligence | 5 days |
22-26 Mar | Beirut | Time Management | 5 days |
22-26 Mar | Istanbul | Evaluating the Viability of Your Business Idea | 5 days |
22-26 Mar | Bahrain | How Rich People Think? | 5 days |
22-26 Mar | Muscat | Personal and Organizational Values | 5 days |
22-26 Mar | Amman | Emotional Intelligence | 5 days |
April 2024
Date | Location | Course Title | Duration |
---|---|---|---|
31 Mar.-4 April | Bahrain | Advanced Leadership Skills For Talented Leaders | 5 days |
31 Mar.-4 April | Qatar | Practical Emotional Intelligence | 5 days |
31 Mar.-4 April | Dubai | Driving Performance with OKRs: Aligning Teams and Measuring Success | 5 days |
31 Mar.-4 April | Terana | Systemic Complex Problems Solution (SSX) | 5 days |
7-11 April | Baku | The Quadruple Tracks Leadership Model | 5 days |
7-11 April | Istanbul | Managing Complexity: A Systems-Based Management and Leadership Approach | 5 days |
7-11 April | Abu Dhabi | Implementing KPIs for Organizational Success | 5 days |
14-18 April | Dubai | KPIs for Strategic Decision Making and Performance Improvement | 5 days |
14-18 April | Istanbul | Data Analytics for KPI Tracking and Analysis | 5 days |
21-25 April | Istanbul | KPI Dashboards and Reporting: Visualizing Performance Metrics | 5 days |
21-25 April | Abu Dhabi | Aligning KPIs with Organizational Objectives and Strategies | 5 days |
21-25 April | Dubai | KPI Measurement and Evaluation Techniques | 5 days |
21-25 April | Istanbul | KPIs for Continuous Improvement and Process Optimization | 5 days |
May 2024
Date | Location | Course Title (English) | Duration |
---|---|---|---|
28April-2May | Bahrain | Advanced Leadership Skills For Talented Leaders | 5 days |
28April-2May | Bahrain | Coaching for Performance | 5 days |
28April-2May | Bahrain | Practical Emotional Intelligence | 5 days |
28April-2May | Bahrain | Negotiation Skills: Strategies for Successful Outcomes | 5 days |
5-9 May | Bahrain | Basic Skills of Successful Entrepreneurs | 5 days |
5-9 May | Dubai | Systems Thinking | 5 days |
5-9 May | Cairo | Introduction to Key Performance Indicators (KPIs) | 5 days |
5-9 May | Beirut | Driving Performance with OKRs: Aligning Teams and Measuring Success | 5 days |
12-16 May | Istanbul | Root Cause Analysis and Maintenance Planning | 5 days |
12-16 May | Singapore | Boosting Organizational Performance through Human Behavior: A Leadership Approach | 5 days |
12-16 May | Muscat | Effective Communication Skills | 5 days |
12-16 May | Amman | Entrepreneurship and Business Management | 5 days |
19-23 May | Bahrain | Managing Complexity: A Systems-Based Management and Leadership Approach | 5 days |
19-23 May | Dubai | Systemic Complex Problems Solution (SSX) | 5 days |
19-23 May | Bahrain | Leading Change through Systems Thinking – A Holistic Approach to Leadership | 5 days |
19-23 May | Bahrain | Data Analytics for KPI Tracking and Analysis | 5 days |
19-23 May | Bahrain | Effective Leadership and Team Management | 5 days |
19-23 May | Dubai | Root Cause Analysis and Maintenance Planning | 5 days |
26-30 May | Cairo | Advanced Operational Excellence | 5 days |
26-30 May | Beirut | The Quadruple Tracks Leadership Model | 5 days |
26-30 May | Istanbul | Incident Investigation and Root Cause Analysis | 5 days |
26-30 May | Singapore | Advanced Maintenance Planning and Scheduling | 5 days |
26-30 May | Muscat | Personal and Organizational Values | 5 days |
26-30 May | Amman | Entrepreneurship and Business Management | 5 days |